Specification
| Image Sensor | 5MP PS CMOS Image Sensor |
| Minimum Illumination | 0.02 lux F2.0 (Color, 30 IRE) 0.002 lux F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR on) |
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Shutter Speed | 1/25 s–1/100,000 s/ NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| White Balance | Auto, Area white balance |
| Lens | 3.6mm (2.8mm optional) |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Max. Aperture | F2.0 |
| DORI Distance | 2.8 mm: Detect:66.0 mtr., Observe: 26.4 Mtr., Recognize: 13.2 Mtr., Identify: 13.2 Mtr. 3.6 mm: Detect: 76.0 Mtr., Observe: 30.4 Mtr., Recognize: 15.2 Mtr., Identify : 7.6 Mtr. |
| Lens Mount | M12 |
| Close Focus Distance | 2.8 mm:1.0 m ; 3.6 mm: 1.3 m |
| Gain Control (AGC) | Auto |
| Pan, Tilt, Rotation | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| S/N Ratio | More than 55dB |
| Angle of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 10° |
| Back Light Compensation | BLC/HLC/DWDR |
| Video Streaming | CVI: PAL: 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps, NTSC: 5M@25 fps, 4M@30 fps, 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps, NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps, NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960H |
| Resolution | 5M (2880 × 1620), 4M (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Noise Reduction | 2D NR |
| Privacy Mask | Off/On (4 areas, rectangle) |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| IR Distance | IR Range of 30 Mtr. |
| Warm Light Distance | Warm Light Range of 20 Mtr. |
| IR Mode | Smart IR&WL, WL Mode |
| IR Control | Fixed |
| Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) |
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) |
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Power Source | 12 VDC ± 30% |
| Power Consumption | Max 2.6W (12V DC, WLED on) |
| Dimension | 85mm × 771mm |
| Weight | 0.11 kg |




